【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5267GYYLZ6型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5267GYYLZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16130,16195 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9675 | 外形尺寸(mm) | 9950x2525x3400 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:20.4立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2200×1600。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6 .后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1267N464GF1K | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 |
**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 |
202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |