產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5125GLQ6 | 產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7150 寬:2300,2350 高:2550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103,89 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5400,5465 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 6400 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/10,21/11 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 1、 該車廣泛應(yīng)用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè),主要專用裝置罐體,瀝青噴灑系統(tǒng),罐體總?cè)萘?6.3立方米,有效容積:6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3520×1980×1400,罐體保溫層厚度為50mm,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高380mm.僅選用底盤(pán)3800mm軸距改裝.3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.后部照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,起夜間作業(yè)照明作用,正常行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮.隨底盤(pán)選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|