【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5252GPGD6型普通液體運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CSC5252GPGD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 24500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14565,14500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 9780x2500x3200 |
**高車速(Km/h) | 89,105 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
配置 | 1、該車為普通液體運(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì)**大密度為:850千克/立方米.罐體有效容積:17.9立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2300×1550.2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,離地高度490mm.3、ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用1995+4100(mm)軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E260-60/30.9,DDi75E300-60/30.9.隨底盤選裝駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250E | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 7500 6700 |
190 220 191 |