產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5310TWJES6 | 產(chǎn)品名稱: | 吸污凈化車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):11995 寬:2550,2500 高:3980 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 8370,8305 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 22500 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 30/16 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 蕪湖科光光電科技有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | KO524 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-LITE | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1475/1670,1515/1630,1540/1605 | |
其它: | 該車主要用于下水道污水的固態(tài)廢物分離工作,主要專用裝置為水污分離裝置總成.側(cè)防護(hù)材料為Q235,焊接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高480mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.僅選用軸距1700+5800+1350mm. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3249250 | EQ1310GSZ6DJ | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|