外形尺寸(mm): | 長:5580,5995 寬:1960,2160,2260 高:2990,3270,3320 |
---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3600,3700,4000 寬:1800,2000,2100 高:1800,2100,2150 |
---|
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
---|
最高車速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
---|
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.40 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1155,1090 |
---|
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3210 |
---|
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): |
|
---|
軸距(mm): | 2800,3280,3360 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
---|
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,3/8+6 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): |
|
---|
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
---|
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): |
|
---|
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1610,1640,1670,1776,1796,1815 后輪距:1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 | 接近角/離去角(度): | 18/26 |
---|
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | KC213 |
---|
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-Lite | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
---|
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LZZ1BAFA×××××××××,LZZ1BAFB×××××××××,LZZ1BAFC×××××××××,LZZ1BAEA×××××××××,LZZ1BAEB×××××××××,LZZ1BAEC×××××××××,LZZ1BAGA×××××××××,LZZ1BAGB×××××××××,LZZ1BAGC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
---|
其它: | 1、貨廂頂部封閉,不可開啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm。3、隨底盤選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝無側(cè)開門,選裝廂體左側(cè)開門樣式,選裝制冷機(jī)組樣式,選裝尿素罐安裝位置。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48。選裝ETC。僅采用軸距2800,3280,3360mm。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況:包含冷卻液、潤滑劑、止輪塊、反光背心、三角警告牌、備胎、停車楔等。貨廂重量:788 kg、材質(zhì)/厚度(mm):側(cè)板,內(nèi)外玻璃鋼,中間擠塑板/80;底板,外玻璃鋼,中間擠塑板,內(nèi)鋁/100。整車外形尺寸長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5580/1160/2800/1620,5995/1160/3280/1555,5995/1160/3360/1475,5995/1180/3280/1535,5995/1180/3360/1455。 |
---|
說明: |
|
---|
油耗申報(bào)值(L/100km): | 11.34,10.18,10.48 |
---|