產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5040TQZPW6L | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:2340 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 1500 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2865 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/3+2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1377 后輪距:1425 | 接近角/離去角(度): | 24/14 |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMMVG×××××××××,LWLDMMUG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
其它: | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。該車無托舉功能。側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,離地高度500mm。ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝:后視鏡款式,不同造型風格、不同材質(鋁/鐵)輪輞。選裝左右側工具箱樣式。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3433449 | QL1040MVHAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KK1N6LB;4KK1N6SD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499;2499 | 88;97 |