【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5075ZYS6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5075ZYS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1530,1330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5700,5900 | 外形尺寸(mm) | 6400,6550,6600,6700,6900x2050x2620,2840 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車可選裝方形或弧形車箱;選裝后密封蓋裝置;選裝箱體前部爬梯,選裝箱體與駕駛室之間多路閥、油箱、液壓管布置;選裝不同工作裝置時外形長/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:6400/0,②擺臂裝置:6550/150,③全密封斗裝置:6600/200,④翻桶裝置:6700/300,⑤半密封斗裝置及⑥新翻桶裝置:6900/500。選裝①④⑥時整備質(zhì)量為5700kg,選裝其它裝置時整備質(zhì)量為5900kg。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置,隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |