【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5255GQX6DF型高壓清洗車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5255GQX6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13570,13505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11300 | 外形尺寸(mm) | 10630x2550x3075 |
**車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 罐體有效容積14.15立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 6150×2300×1400.專(zhuān)用裝置由高低壓水泵,罐體,噴灑裝置、噴水架等組成,專(zhuān)用功能為道路灑水、沖洗、清洗作業(yè).整車(chē)外形長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10630/900/1500/2530。側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為(mm)140×60,離地高度為460mm.選用4350+1350mm軸距底盤(pán),駕駛室前臉擾流罩和前霧燈為底盤(pán)選裝件,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |