產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5125GSS6 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7710,7060 寬:2200 高:2560 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103,89 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 7250,7315,7030,7095 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4550,4770 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 13/11,21/11 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2130 | |
其它: | 該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為罐體和噴灑總成.罐體總?cè)萘?7.38立方米,罐體有效容積:7立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2000×1250.側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高440mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距3800mm底盤改裝.整車外形尺寸長/前伸量對應(yīng)關(guān)系為(mm):7710/650,7060/0.選裝駕駛室前部無自動水炮. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|