產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5185TXCZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8250,8450 寬:2500 高:3150,3250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,95 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 7270,7205,6970,6905 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10600,10900 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/5 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1330/2420 | |
其它: | 該車主要專用裝置為吸塵裝置總成,用于道路吸塵作業(yè).側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接.后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度210mm.僅采用軸距(mm):4500,4700.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈具,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用.隨底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3187563 | ZZ1187K561DF1Z | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|