產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5045TXC6 | 產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5700 寬:1750 高:2280,2250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80,110 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 215,315,445 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4150,4050,3920 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/6,21/5 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1190/1710,1150/1750 | |
其它: | 該車主要用于道路吸塵,專用裝置為吸塵總成.側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高180mm.僅選用軸距2800mm.選裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈具,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用.僅采用185R15LT 8PR型號輪胎.隨底盤選裝新造型前面罩,選裝不帶霧燈. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3253529 | EQ1045SJ16DC | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|