產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5160GQW6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7200 寬:2380 高:3000,3050,3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 16000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6805 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 9000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 22/10 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1180/2220 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體和清洗吸污裝置.污水罐外形尺寸(總長×直徑)(mm):4600×1550,污水罐總?cè)萘?.9立方米,有效容積8.5立方米;罐體兩側(cè)為水箱,截面由圓弧及多邊行組成,外形長為4000mm,清水罐總?cè)萘?.6立方米,有效容積3.6立方米;清水罐和污水罐為獨立罐體,清洗、吸污兩種功能不能同時使用,兩個罐體不能同時滿載.側(cè)、后防護材料均采用Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸(mm):200×50,下邊緣離地高410mm.僅選用軸距3800mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝駕駛室.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3252405 | EQ1160S8CDE | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|