產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5317GQWZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11990 寬:2550 高:3850,3900,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80,89,110 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 11115,11050 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 19755 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/11 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1500/2565 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置罐體和清洗吸污裝置.罐體外形尺寸:罐體總長度7800mm,其中直段長×直徑(mm):7100×2300,其中罐體前段為清水罐(直段長3140mm);后段為污水罐(直段長3960mm).清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載.清水罐罐體總?cè)萘?1.6立方米,有效容積11.05立方米,污水罐罐體總?cè)萘?4.5立方米,有效容積13.81立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.側(cè)、后防護材料均采用Q235,焊接,后防護截面尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高500mm.僅選用軸距(mm)1950+4625+1350.ABS生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝駕駛室.可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗,選裝鋁合金輪轂.可不選裝駕駛室頂部天線.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3160582 | ZZ1317N466GF1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|