【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TQZC6型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5180TQZC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 13500 | 外形尺寸(mm) | 8960x2500x3080 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
配置 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.準(zhǔn)乘人數(shù)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/4370,3人/4305.側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),材料:Q235鋼板,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高450mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL/長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅采用底盤(pán)5800mm軸距改裝.發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率值:CA4DK1-18E6為136kW,CA4DK1-22E6為162kW,CA6DH1-24E6為176kw,CA6DH1-22E6為162kW,CA6DK1-26E6為192kW. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 7146 |
165 139 179 165 195 |