產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5357TQZPCQ6D | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):12360,11160 寬:2550 高:3990,3950,3900,3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 35000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 25200,24500,23800,23000 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/8 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1460/3500 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸、吊機(jī).整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:25200/9670,24500/10370,23800/11070,23000/11870.側(cè)護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高500mm.整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12360/6000+1400,11160/4800+1400.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.僅采用輪胎:385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR.安裝有夜間工作燈,起夜間照明作用,行駛過(guò)程不能點(diǎn)亮. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3440301 | CQ5357TXFEM4 | 上汽紅巖汽車(chē)有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|